Il tessuto metallico Reps è caratterizzato da un ordito di fili spaziati tra loro e con un diametro del filo ordito superiore a quello di trama. I fili di trama vengono tessuti fortemente uno contro l’altro determinando una robustezza ed un potere filtrante maggiore unitamente a un’alta resistenza al carico pressione.
La filtrazione non è perpendicolare alla disposizione della tela ma avviene trasversalmente.
Le tele Reps sono componenti indispensabili nella filtrazione dall’automotive, all’oil&gas, all’aeronautica.
Dati tecnici
Caratteristiche
Elevata forza
Anti-corrosione
Elevata efficienza di filtrazione
Stabilità dimensionale
Anti-taglio
Anti-corrosione
Elevata efficienza di filtrazione
Stabilità dimensionale
Anti-taglio
Materiali
Acciaio Inox Aisi 304
Ottone
Ottone
Materiali fuori standard
Acciaio Inox Aisi 304L
316
316L
310
314
410
430
Cromax
Incoloy
Leghe Ni-Cr
Inconel
Nichel
Monel
Duplex
Titanio
Acciaio al carbonio
Zincato
Leghe Alluminio.
316
316L
310
314
410
430
Cromax
Incoloy
Leghe Ni-Cr
Inconel
Nichel
Monel
Duplex
Titanio
Acciaio al carbonio
Zincato
Leghe Alluminio.
Informazioni utili
Finiture
download
Baffo dritto
Baffo piegato
Baffo piegato
Tabella tele standard
| NFR | Mesh N° | Fili Ø | Grado di filtraggio assoluto nominale | Peso | Flusso Stimato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| um | um | kg/m2 | acqua (I/cm *h+200mbar) | aria (Nm/h*20*cm2/2mbar) | |||
| 202x851 | 185x780 | 0,056x0,036 | 23 | 20 | 0,51 | ||
| 164x764 | 150x700 | 0,071x0,040 | 28 | 25 | 0,55 | ||
| 129x807 | 118x740 | 0,063x0,036 | 32-28 | 23 | 0,38 | ||
| 125x485 | 115x445 | 0,090x0,063 | 36 | 32 | 0,80 | ||
| 109x1309 | 100x1200 | 0,063x0,023 | 23 | 23 | 0,27 | ||
| 93x382 | 85x350 | 0,125x0,080 | 50 | 40 | 0,64 | ||
| 87x764 | 80x700 | 0,125x0,040 | 40 | 40 | 0,72 | ||
| 87x676 | 80x620 | 0,100x0,045 | 45-44 | 37 | 0,61 | ||
| 88x437 | 80x400 | 0,125x0,071 | 40-45 | 40 | 0,82 | 570 | 12,8 |
| 88x328 | 80x300 | 0,125x0,090 | 45-50 | 45 | 0,92 | 670 | 13,9 |
| 84x611 | 77x560 | 0,140x0,050 | 47-42 | 38 | 0,88 | ||
| 80x500 | 73x450 | 0,120x0,060 | 40-45 | 35 | 0,79 | ||
| 76x1015 | 70x930 | 0,100x0,030 | 30 | 30 | 0,39 | ||
| 76x425 | 70x390 | 0,112x0,071 | 50-44 | 37 | 0,83 | ||
| 76x371 | 70x340 | 0,125x0,080 | 47-41 | 35 | 0,86 | ||
| 71x840 | 65x770 | 0,100x0,036 | 36 | 36 | 0,43 | ||
| 71x436 | 65x400 | 0,150x0,071 | 55-49 | 42 | 1,03 | ||
| 65x338 | 60x310 | 0,160x0,090 | 70 | 63 | 1,20 | ||
| 65x295 | 60x270 | 0,140x0,100 | 53-46 | 39 | 1,14 | ||
| 55x306 | 50x280 | 0,140x0,100 | 50-55 | 50 | 0,95 | 585 | 16,1 |
| 55x275 | 50x250 | 0,140x0,112 | 52-57 | 55 | 1,03 | 600 | 17,0 |
| 45x338 | 45x310 | 0,140x0,090 | 55 | 50 | 0,99 | ||
| 49x273 | 45x250 | 0,160x0,112 | 76-68 | 56 | 1,25 | ||
| 45x250 | 40x230 | 0,160x0,120 | 70-75 | 65 | 1,00 | ||
| 44x218 | 40x200 | 0,224x0,140 | 104 | 90 | 1,75 | 16,5 | |
| 40x220 | 36x200 | 0,200x0,140 | 90 | 60 | 1,30 | ||
| 39x190 | 36x174 | 0,250x0,160 | 116 | 100 | 1,98 | ||
| 35x196 | 32x180 | 0,250x0,160 | 95-100 | 80 | 1,60 | ||
| 33x165 | 30x150 | 0,220x0,175 | 90-105 | 90 | 1,51 | 570 | 19,2 |
| 29x135 | 27x124 | 0,315x0,224 | 152 | 140 | 2,62 | ||
| 25x160 | 24x146 | 0,300x0,180 | 150-160 | 100 | 1,70 | ||
| 25x118 | 24x110 | 0,320x0,240 | 110-125 | 105 | 2,20 | 555 | 18,0 |
| 25x118 | 24x110 | 0,360x0,250 | 115-128 | 110 | 2,50 | 500 | 18,0 |
| 25x120 | 23x110 | 0,360x0,250 | 125 | 110 | 2,85 | ||
| 22x165 | 20x150 | 0,250x0,180 | 155-165 | 120 | 1,53 | 665 | 23,5 |
| 20x109 | 18x100 | 0,450x0,280 | 229 | 200 | 3,39 | ||
| 20x104 | 18x95 | 0,400x0,300 | 210 | 180 | 3,34 | ||
| 18x130 | 16x120 | 0,360x0,240 | 180-198 | 150 | 2,25 | 700 | 26.3 |
| 18x88 | 16x80 | 0,430x0,340 | 210-230 | 260 | 3,05 | 740 | 28,5 |
| 16x98 | 15x90 | 0,500x0,315 | 272 | 250 | 3,73 | ||
| 15x120 | 14x110 | 0,500x0,315 | 220-238 | 200 | 2,22 | 670 | 24,0 |
| 15x96 | 14x88 | 0,500x0,320 | 255-275 | 250 | 3,13 | 680 | 24,9 |
| 15x96 | 14x88 | 0,500x0,350 | 200 | 3,40 | |||
| 14x100 | 13x90 | 0,400x0,300 | 220-240 | 200 | 2,50 | ||
| 14x88 | 13x80 | 0,500x0,350 | 220 | 3,30 | |||
| 14x76 | 13x70 | 0,500x0,400 | 260 | 240 | 3,50 | ||
| 13x104 | 12x95 | 0,500x0,300 | 220-240 | 220 | 4,60 | 740 | 24,,5 |
| 13x87 | 12x80 | 0,560x0,355 | 330 | 315 | 4,06 | ||
| 13x70 | 12x64 | 0,600x0,400 | 200-220 | 250 | 3,80 | 26,1 | |
| 13x70 | 12x64 | 0,600x0,420 | 260-280 | 250 | 3,90 | 690 | 26,1 |
| 12x69 | 11x63 | 0,550x0,450 | 315 | 300 | 3,91 | ||
| 12x64 | 11x59 | 0,600x0,400 | 260 | 3,10 | |||
| 11x96 | 10x88 | 0,500x0,330 | 270-295 | 265 | 3,02 | 740 | 28,5 |
| 11x77 | 10x70 | 0,600x0,400 | 310-330 | 300 | 3,70 | 690 | 28,5 |
| 11x61 | 10x56 | 0,710x0,500 | 300-320 | 305 | 4,76 | 680 | 28,1 |
| 10x60 | 9x55 | 0,600x0,500 | 360 | 345 | 4,93 | ||
| 9x83 | 8x55 | 0,360x0,330 | 300-320 | 310 | 5,57 | 750 | 29,0 |
| 8x60 | 7x55 | 0,800x0,500 | 300 | 5,33 | |||
| 8x55 | 7x50 | 0,900x0,560 | 575 | 500 | 6,00 | ||
| 7x50 | 6,5x46 | 1,00x0,600 | 490-540 | 400 | 5,60 | ||
Tessuto Reps HF
| NFR | Mesh N° | Fili Ø | Grado di filtraggio assoluto nominale | Peso | Flusso Stimato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| um | um | kg/m2 | acqua (I/cm *h+200mbar) | aria (Nm/h*20*cm2/2mbar) | |||
| 196x1,527 | 180x1400 | 0,056x0,023 | 13-18 | 10 | 0,33 | 576 | 12 |
| 180x1,309 | 165x1200 | 0,060x0,025 | 23-28 | 20 | 0,34 | 588 | 16,1 |
| 169x1,909 | 155x1750 | 0,060x0,020 | 18-23 | 15 | 0,31 | 460 | 4 |
| 131x1,091 | 120x930 | 0,090x0,030 | 29-34 | 30 | 0,45 | 508 | 15 |
| 120x1,091 | 110x1000 | 0,080x0,028 | 30-35 | 30 | 0,37 | 780 | 9,8 |
| 87x764 | 80x700 | 0,100x0,035 | 35-44 | 35 | 0,41 | 510 | 14,7 |
| 76x676 | 70x620 | 0,150x0,045 | 45-48 | 45 | 0,71 | 660 | 14 |
| 65x545 | 60x500 | 0,165x0,050 | 48-54 | 50 | 0,72 | 504 | 18,8 |
| 55x502 | 50x460 | 0,200x0,060 | 60-65 | 60 | 0,91 | 665 | 22 |
| 49x436 | 45x400 | 0,240x0,065 | 65-70 | 65 | 1,07 | 660 | 16,9 |
| 44x371 | 40x340 | 0,250x0,080 | 78-84 | 75 | 1,17 | 672 | 23,7 |
| 33x305 | 30x280 | 0,280x0,095 | 100-110 | 100 | 1,22 | 618 | 22 |