Descrizione
Sono realizzate con filo acciaio zincato prima della saldatura.
Nella rete, ogni incrocio tra il filo di ordito e di trama viene saldato e bloccato.
Questo procedimento permette, rispetto alla tela tessuta:
– Una notevole differenza tra il diametro Filo e la Luce Maglia
– Nessun spostamento del filo
– Ininfluenti perdite di carico dei flussi.
Caratteristiche
- Elevata stabilità dimensionale
- Elevata superficie aperta
- Elevato grado di flusso d’aria
- Aperture uniformi
Tabella Reti Standard
Rete in filo di ferro zincato (Unità di misura : mm)
Luce Nominale | Diametro | Altezza Rotolo | Lunghezza Rotolo |
---|---|---|---|
12X12 | 0,65 | 585 - 600 - 1000 | 50 - 100 |
12X12 | 0,80 | 395 - 495 - 585 - 600 - 1000 - 1200 | 50 |
12X12 | 1,00 | 495 - 585 - 600 - 1000 - 1200 | 35 |
12X24 | 0,65 | 280 - 395 - 495 - 585 - 600 - 1000 - 1200 | 100 - 50 |
12X24 | 0,80 | 395 - 495 - 585 - 600 - 1000 - 1200 | 75 - 50 |
16X16 | 0,80 | 585 - 600 - 1000 - 1200 | 50 |
16X16 | 1,00 | 245 - 495 - 585 - 600 - 1000 - 1200 | 50 - 30 |
16X16 | 1,20 | 623 - 1000 - 1200 | 30 |
24X24 | 0,80 | 280 - 395 - 495 - 585 - 600 - 1000 - 1200 | 80 - 50 |
24X24 | 1,40 | 600 - 1000 - 1200 | 25 |
- Forniamo su richiesta altezze da mm 60 a mm 1200
- Forniamo su richiesta pannelli tagliati in misura